Výsledky družstva mužů v sezóně 2006/2007.
2.liga házená muži - S Morava - 2006-2007| # | Družstvo | U | V | R | P | Body | Skóre | Rozdíl | +/- |
| 1. | Karviná | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 | 685:425 | 260 | 17 |
| 2. | Polanka | 20 | 17 | 0 | 3 | 34 | 590:471 | 119 | 14 |
| 3. | Olomouc | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 | 548:463 | 85 | 9 |
| 4. | V.Bystřice | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 | 512:513 | -1 | 2 |
| 5. | Ostrava | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | 553:522 | 31 | -1 |
| 6. | Šumperk | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 551:522 | 29 | 0 |
| 7. | Holešov | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 | 513:551 | -38 | -2 |
| 8. | Trnávka | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 484:589 | -105 | -7 |
| 9. | Vsetín | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 | 555:612 | -57 | -8 |
| 10. | Přerov B | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 412:591 | -179 | -10 |
| 11. | Uničov | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 | 451:595 | -144 | -14 |
| 22. kolo |
| Karviná | Trnávka | 34 : 22 | (19 : 12) |
| Šumperk | Vsetín | 38 : 32 | (21 : 12) |
| Přerov B | V.Bystřice | 20 : 26 | (10 : 14) |
| Holešov | Olomouc | 28 : 25 | (10 : 12) |
| Polanka | Ostrava | 29 : 26 | (12 : 14) |
| 21. kolo |
| Uničov | Přerov B | 21 : 27 | (10 : 17) |
| V.Bystřice | Karviná | 16 : 28 | (8 : 12) |
| Trnávka | Holešov | 34 : 27 | (19 : 12) |
| Olomouc | Šumperk | 30 : 25 | (12 : 12) |
| Vsetín | Polanka | 25 : 28 | (10 : 14) |
| 20. kolo |
| Karviná | Uničov | 37 : 25 | (17 : 12) |
| Šumperk | Polanka | 27 : 31 | (15 : 17) |
| Přerov B | Ostrava | 31 : 27 | (15 : 13) |
| Holešov | V.Bystřice | 39 : 26 | (21 : 12) |
| Olomouc | Trnávka | 34 : 20 | |
| 19. kolo |
| Ostrava | Karviná | 20 : 37 | (12 : 15) |
| Vsetín | Přerov B | 32 : 12 | (16 : 8) |
| Trnávka | Šumperk | 31 : 26 | (14 : 11) |
| V.Bystřice | Olomouc | 22 : 27 | (12 : 12) |
| Uničov | Holešov | 29 : 23 | (14 : 14) |
| 18. kolo |
| Trnávka | V.Bystřice | 24 : 25 | (10 : 12) |
| Olomouc | Uničov | 32 : 19 | (16 : 7) |
| Ostrava | Holešov | 35 : 22 | (15 : 9) |
| Karviná | Vsetín | 45 : 24 | (20 : 10) |
| Přerov B | Polanka | 16 : 30 | (9 : 12) |
| 17. kolo |
| Vsetín | Holešov | 33 : 23 | (16 : 11) |
| Ostrava | Olomouc | 25 : 30 | (12 : 14) |
| Polanka | Karviná | 24 : 32 | (14 : 18) |
| V.Bystřice | Šumperk | 25 : 31 | (10 : 15) |
| Uničov | Trnávka | 28 : 27 | (18 : 15) |
| 16. kolo |
| V.Bystřice | Uničov | 25 : 23 | (16 : 10) |
| Trnávka | Ostrava | 31 : 31 | (18 : 19) |
| Šumperk | Přerov B | 36 : 18 | |
| Holešov | Polanka | 27 : 33 | (14 : 14) |
| Olomouc | Vsetín | 33 : 28 | |
| 15. kolo |
| Ostrava | V.Bystřice | 25 : 26 | (11 : 13) |
| Polanka | Olomouc | 35 : 31 | (16 : 16) |
| Přerov B | Karviná | 21 : 29 | (11 : 11) |
| Vsetín | Trnávka | 41 : 29 | (21 : 13) |
| Uničov | Šumperk | 14 : 32 | (5 : 17) |
| 14. kolo |
| V.Bystřice | Vsetín | 31 : 24 | (15 : 10) |
| Holešov | Přerov B | 30 : 26 | (16 : 11) |
| Trnávka | Polanka | 27 : 31 | (10 : 17) |
| Šumperk | Karviná | 32 : 30 | (17 : 16) |
| Uničov | Ostrava | 26 : 24 | (15 : 10) |
| 13. kolo |
| Vsetín | Uničov | 30 : 25 | (16 : 8) |
| Polanka | V.Bystřice | 27 : 19 | (15 : 10) |
| Ostrava | Šumperk | 35 : 33 | (15 : 12) |
| Přerov B | Olomouc | 20 : 30 | (7 : 14) |
| Karviná | Holešov | 38 : 26 | |
| 12. kolo |
| Olomouc | Karviná | 21 : 32 | (12 : 16) |
| Ostrava | Vsetín | 41 : 27 | (19 : 13) |
| Trnávka | Přerov B | 30 : 20 | (18 : 11) |
| Šumperk | Holešov | 26 : 31 | (16 : 13) |
| Uničov | Polanka | 17 : 29 | (10 : 9) |
| 11. kolo |
| Olomouc | Holešov | 24 : 15 | (12 : 7) |
| Trnávka | Karviná | 18 : 44 | (9 : 23) |
| V.Bystřice | Přerov B | 35 : 25 | (13 : 11) |
| Ostrava | Polanka | 25 : 23 | (13 : 11) |
| Vsetín | Šumperk | 28 : 25 | (12 : 10) |
| 10. kolo |
| Polanka | Vsetín | 38 : 27 | (20 : 11) |
| Přerov B | Uničov | 25 : 23 | (15 : 13) |
| Karviná | V.Bystřice | 39 : 24 | (20 : 12) |
| Holešov | Trnávka | 30 : 15 | (14 : 8) |
| Šumperk | Olomouc | 27 : 23 | (10 : 12) |
| 9. kolo |
| Trnávka | Olomouc | 18 : 27 | (8 : 12) |
| V.Bystřice | Holešov | 34 : 18 | (18 : 11) |
| Uničov | Karviná | 17 : 43 | (6 : 21) |
| Ostrava | Přerov B | 36 : 18 | (19 : 8) |
| Polanka | Šumperk | 27 : 21 | (16 : 9) |
| 8. kolo |
| Přerov B | Vsetín | 31 : 28 | (13 : 15) |
| Karviná | Ostrava | 32 : 19 | (17 : 7) |
| Holešov | Uničov | 33 : 28 | (17 : 13) |
| Olomouc | V.Bystřice | 27 : 22 | (14 : 9) |
| Šumperk | Trnávka | 31 : 18 | (19 : 8) |
| 7. kolo |
| V.Bystřice | Trnávka | 27 : 17 | (12 : 10) |
| Uničov | Olomouc | 20 : 26 | (8 : 12) |
| Ostrava | Holešov | 28 : 24 | (15 : 12) |
| Vsetín | Karviná | 26 : 37 | (16 : 19) |
| Polanka | Přerov B | 42 : 14 | (23 : 6) |
| 6. kolo |
| Karviná | Polanka | 33 : 20 | (13 : 6) |
| Holešov | Vsetín | 33 : 26 | (16 : 10) |
| Olomouc | Ostrava | 19 : 18 | (9 : 9) |
| Trnávka | Uničov | 28 : 26 | (17 : 17) |
| Šumperk | V.Bystřice | 23 : 21 | (10 : 11) |
| 5. kolo |
| Uničov | V.Bystřice | 21 : 29 | (9 : 15) |
| Ostrava | Trnávka | 29 : 23 | (19 : 13) |
| Vsetín | Olomouc | 25 : 26 | (11 : 15) |
| Polanka | Holešov | 23 : 20 | (11 : 9) |
| Přerov B | Šumperk | 23 : 25 | (11 : 11) |
| 4. kolo |
| Karviná | Přerov B | 38 : 14 | (18 : 4) |
| Olomouc | Polanka | 23 : 28 | (7 : 15) |
| Trnávka | Vsetín | 28 : 24 | (14 : 13) |
| V.Bystřice | Ostrava | 24 : 23 | (10 : 10) |
| Šumperk | Uničov | 34 : 21 | (17 : 9) |
| 3. kolo |
| Ostrava | Uničov | 29 : 22 | (15 : 8) |
| Vsetín | V.Bystřice | 26 : 36 | (13 : 18) |
| Polanka | Trnávka | 33 : 22 | (16 : 9) |
| Přerov B | Holešov | 23 : 20 | (7 : 11) |
| Karviná | Šumperk | 27 : 10 | (11 : 3) |
| 2. kolo |
| Olomouc | Přerov B | 31 : 7 | (16 : 3) |
| Holešov | Karviná | 17 : 21 | (9 : 10) |
| Šumperk | Ostrava | 25 : 30 | (15 : 16) |
| V.Bystřice | Polanka | 19 : 26 | (12 : 14) |
| Uničov | Vsetín | 26 : 29 | (11 : 13) |
| 1. kolo |
| Holešov | Šumperk | 27 : 24 | (16 : 12) |
| Vsetín | Ostrava | 20 : 27 | (8 : 10) |
| Přerov B | Trnávka | 21 : 22 | (10 : 9) |
| Karviná | Olomouc | 29 : 29 | (14 : 14) |
| Polanka | Uničov | 33 : 20 | (14 : 90) |
před 1 den 20 hod
před 10 týdnů 2 hod
před 11 týdnů 3 dny
před 17 týdnů 1 den
před 17 týdnů 3 dny
před 17 týdnů 6 dnů
před 18 týdnů 4 dny
před 18 týdnů 4 dny
před 19 týdnů 1 den
před 20 týdnů 5 dnů